Subnet/Bits | County | City | Frequency | Speed | Switch/Server | Coordinator |
[44.71.4.0]/27 | Franklin | Columbus | TBD | TBD | KB8UVN | N8ZKZ ([email protected] |
[44.71.36.0]/27 | Montgomery | Dayton | 144.990 | 1200 | N8ACV | AG9V ([email protected]) |
[44.71.36.128]/27 | Montgomery | Dayton | 420.95/430.95 | 19200 | N8ACV | AG9V ([email protected]) |
[44.71.38.0]/27 | Butler | Middletown | 144.910 | 1200 | W8JEU:DIAL | W8EH (W8EH@W8JEU.#DAY.OH.USA.NOAM),[email protected] |
[44.71.40.0]/27 | Hamilton | Cincinnati | 144.950 | 1200 | WB8NWQ | WB8NWQ ([email protected]) |
[44.71.40.64]/27 | W8YFS | W8YFS ([email protected]) | ||||
[44.71.40.128]/27 | Hamilton | Cincinnati | 145.01, 144.97, 223.44, 441.025 | 1200 1200 1200 9600 | N8ZFM | N8ZFM ([email protected]) | [44.71.44.0]/24 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | NW Ohio subnets to be assigned by N8IVX |
[44.71.46.0]/27 | Findlay | ? | N8TL | |||
[44.71.12.0]/27 | Trumbull | Newton Falls | TBD | TBD | WN8B | WN8B for future gateway |
[44.71.27.0]/27 | Jefferson | Toronto | TBD | 1200 | AA8IA | AA8IA |
[44.71.28.0]/27 | Washington | Little Hocking | 147.585 | 1200 | N8RNP | N8RNP |
Return to Ohio IP Addresses